| 
							
								
									| 
											2010年11月1日よりシンガポール航空は、1日2便で
 羽田に就航 !
 
 |  
							
								
									| 
											
												| 
														(全て現地時刻) |  
												| 往路 東京国際空港(羽田)→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ シンガポール |  
												| 
														出発 | 
														曜日 | 
														便名 | 
														機種 | 
														出発時刻 | 
														到着時刻 | 
														到着 |  
												| 
														東京国際空港(羽田)
 | 
														毎日 | 
														SQ-633 | 
														B-777-300ER | 
														00:30 | 
														06:55 | 
														シンガポール |  
												| 
														毎日 | 
														SQ-635 | 
														B-777-300ER | 
														06:25 | 
														12:50 |  |  
							
								
									| 
											
												| 
														(全て現地時刻) |  
												| 復路 シンガポール →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→東京国際空港(羽田) |  
												| 
														出発 | 
														曜日 | 
														便名 | 
														機種 | 
														出発時刻 | 
														到着時刻 | 
														到着 |  
												| 
														シンガポール | 
														毎日 | 
														SQ-634 | 
														B-777-300ER | 
														15:40 | 
														23:05 | 東京国際空港(羽田)
 |  
												| 
														毎日 | 
														SQ-636 | 
														B-777-300ER | 
														21:50 | 
														翌日05:15 |  |  
							
								
									| 
											
												| 東京(羽田・成田)シンガポール行き エコノミークラス運賃 |  
												| 
														運賃タイプ | 
														予約クラス | 
														運賃 |  
												| 
														スイート ディール | 
														Q | 
														25,000円 |  
												| 
														フレックス セーバー | 
														H | 
														35,000円 |  
												| 
														M | 
														48,000円 |  
												| 掲載の運賃の他に、空港施設使用料、空港税、燃油サーチャージ、航空保険特別料金などがかかります。 Qクラスは往路便11月1日以降出発の羽田発SQ635、復路便、成田着SQ638ご利用に限る。
 Qクラスの適用期間は2010年11月1日〜12月17日です。
 H・Mクラスの2010年12月29日・30日出発は20,000円追加です。
 H・Mクラスは復路便、成田着SQ12のご利用は不可。
 適用規則は、ご予約前にシンガポール航空もしくは旅行会社までご確認下さい。適用規則は予告なく変更される場合があります。
 |  |  |