| シンガポール航空 
 
   
							
								|  |  
								| 
										最新鋭 エアバス A-380 |  
 
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	東京(成田)ーシンガポール |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	
																	成田→シンガポール | 
																	
																	機材 | 
																	
																	備考 |  
															| 
																	SQ-631 | 
																	金曜日以外毎日 | 
																	09:25→18:25 | 
																	Boeing-772 | 
																	 BKK経由 |  
															| 
																	SQ-637 | 
																	
																	
																	毎日 | 
																	11:30→17:35 | 
																	A-380 | 
																	  直行便 |  
															| 
																	
																	
																	SQ-011 | 
																	
																	
																	毎日 | 
																	19:10→01:15+1 | 
																	Boeing-744 | 
																	  直行便 |  |  |    
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	シンガポールー東京(成田) |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	シンガポール→成田 | 
																	
																	機材 | 
																	
																	備考 |  
															| 
																	SQ-012 | 
																	毎日 | 
																	09:45→17:35 | 
																	Boeing-744 | 
																	  直行便 |  
															| 
																	SQ-632 | 
																	木曜日以外毎日 | 
																	20:35→07:20+1 | 
																	Boeing-772 | 
																	 BKK 経由 |  
															| 
																	SQ-638 | 
																	毎日 | 
																	23:40→07:30+1 | 
																	A-380 | 
																	  直行便  |  |  |    
							
								| 
										
											| 
													東京発 シンガポール行きN F-10- IIT 格安航空運賃
 
 |  
											| 
													出発日 | 
													SQ-631/637 | 
													SQ-011 |  
											| 
													5/7-7/17 | 
													45,000円 | 
													52,000円 |  
											| 
													7/18-8/1 | 
													67,000円 | 
													80,000円 |  
											| 
													8/2-8/7 | 
													90,000円 | 
													92,000円 |  
											| 
													8/8-8/11 | 119,000円 | 
													114,000円 |  
											| 
													8/12-8/14 | 108,000円 | 103,000円 |  
											| 
													8/15-8/28 | 
													78,000円 | 
													92,000円 |  
											| 
													8/29-8/31 | 
													73,000円 | 
													80,000円 |  
											| 
													9/1-9/18 | 
													57,000円 | 
													63,000円 |  
											| 
													9/19-9/20 | 
													85,000円 | 
													80,000円 |  
											| 
													9/21-9/27 | 
													68,000円 | 
													63,000円 |  
											| 
													9/28-9/30 | 
													57,000円 | 
													52,000円 |  
											|  | 
													- |  |  
							
								| 
										
											| 
													空港税 その他 |  
											| シンガポール チャンギ国際空港利用税 | 
													1,700円
 |  
											| 成田空港施設利用料 | 
													2,040円
 |  
											| 燃料追加付加料金 | 
													8,000円
 |  
											| 航空保安料 | 
													1,000円
 |  |     
 
 
							
								| 
										
											| ■ 適用規則 |  
											| 
													運賃タイプ | 
													N F -10 (IIT-10-FIX) |  
											| 
													ご予約・航空券のご購入 | 
													日本ご出発日の14日前。
 |  
											| 
													クラス
 | 
													エコノミークラス |  
											| 
													有効期間 | 
													2泊3日以上 10泊11日以内F I X |  
											| 
													必要旅行日数 | 
													
													2日 |  
											| 
													予約・経路変更 | 
													
													不可 |  
											| 
													途中降機 | 
													
													不可 |  
											| 
													乗り換え | 
													
													不可 |  
											| 
													経路規定 | 
													全旅程シンガポール航空(SQ)に限る。
 |  
											| 
													小幼児割引 | 
													小児(2歳以上12歳未満): 大人運賃と同額運賃幼児(2歳未満/座席なし): 大人運賃の10%
 |  
											| 
													取り消し・払い戻し手数料 | 発券後ご出発まで | 1)往路の最初の区間のご予約便出発時刻より前に取消しの連絡を行った場合: 大人・少児とも各20,000円 
 |  
											| ご出発後 | 払い戻し不可 |  |  
 
 
							
								| 
										
											| ■ 適用規則 (上記赤字部分) |  
											| 
													運賃タイプ | 
													N F -10 (IIT-10-FIX) |  
											| 
													ご予約・航空券のご購入 | 
													日本ご出発日の14日前。
 |  
											| 
													クラス
 | 
													エコノミークラス |  
											| 
													有効期間 | 
													2泊3日以上 6泊8日以内F I X |  
											| 
													必要旅行日数 | 
													2日 |  
											| 
													予約・経路変更 | 
													不可 |  
											| 
													途中降機 | 
													不可 |  
											| 
													乗り換え | 
													不可 |  
											| 
													経路規定 | 
													全旅程シンガポール航空(SQ)に限る。
 |  
											| 
													小幼児割引 | 
													小児(2歳以上12歳未満): 大人運賃と同額運賃幼児(2歳未満/座席なし): 大人運賃の10%
 |  
											| 
													取り消し・払い戻し手数料 | 発券後ご出発まで | 1)往路の最初の区間のご予約便出発時刻より前に取消しの連絡を行った場合: 大人・少児とも各20,000円 
 |  
											| ご出発後 | 払い戻し不可 |  |  
      
   
 |