|  
 
						 シンガポール航空 
 
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	大阪(関空)ーシンガポール |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	大阪→シンガポール | 
																	
																	機材 | 
																	
																	経由 |  
															| 
																	SQ-617 | 
																	毎日 | 
																	11:00→16:35 | 
																	
																	777-200 | 
																	 ー |  
															| 
																	SQ-625 | 
																	
																	毎日 | 
																	13:25→21:55 | 
																	
																	777-200 | 
																	バンコク |  
															| 
																	SQ-621 | 
																	月 水 土 | 
																	16:55→22:30 | 
																	
																	
																	777-200 | 
																	(11月02日より運休) |  |  |    
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	シンガポールー大阪(関空) |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	
																	シンガポール→大阪 | 
																	
																	機材 | 
																	
																	経由 |  
															| 
																	SQ-618 | 
																	
																	毎日 | 
																	01:10→08:35 | 
																	
																	777-200 | 
																	
																	ー |  
															| 
																	SQ-622 | 
																	月 水 土 | 
																	08:25→15:50 | 
																	
																	777-200 | 
																	
																	ー |  
															| 
																	SQ-626 | 
																	
																	
																	毎日 | 
																	19:35→05:45+1 | 
																	
																	
																	777-200 | 
																	
																	バンコク |  |  |  
 
							
								| 
										
											| 
													大阪発 シンガポール行きN F-10 IIT 格安航空運賃
 
 |  
											| 
													出発日 | 
													SQ-617/625 |  
											| 
													4/01-4/24 | 
													53,000円 |  
											| 
													4/25-4/28 | 61,000円 |  
											| 
													4/29-5/1 | 
													53,000円 |  
											| 
													5/2-5/3 | 
													61,000円 |  
											| 
													5/4-6/30 | 
													53,000円 |  
											| 
													7/1-7/17 | 
													61,000円 |  
											| 
													7/18-7/31 | 
													53,000円 |  
											| 
													8/1-8/7 | 
													61,000円 |  
											| 
													8/8-8/11 | 
													69,000円 |  
											| 
													8/12-8/14 | 100,000円 |  
											| 
													8/15-8/28 | 133,000円 |  
											| 
													8/29-8/31 | 
													84,000円 |  
											| 
													9/1-9/18 | 
													53,000円 |  
											| 
													9/19-9/20 | 
													61,000円 |  
											| 
													9/21-9/23 | 
													53,000円 |  
											| 
													9/24-9/25 | 61,000円 |  
											| 
													9/26-9/30 | 69,000円 |  
											| 日曜日帰着の場合 
 | 
													2,000円追加 |  
											| 
													復路追加料金
 | 
													5/5・5/6・7/20・8/16・9/22・9/23・10/12日本帰着場合は、5,000円追加になります。(但し日曜日の重複は、無し)
 
 |  |  
							
								| 
										
											| 
													空港税 その他 |  
											| シンガポール チャンギ国際空港利用税 | 
													1,700円 |  
											| 関西空港施設利用税 | 
													2,650円 |  
											| 燃料追加付加料金 | 
													26,780円 |  
											| 航空保安料 | 
													800円 |  |  
     
							
								| 
										
											| ■ 適用規則 |  
											| 
													運賃タイプ | 
													N F -10 (IIT-10-FIX) |  
											| 
													ご予約・航空券のご購入 | 
													日本ご出発日の7日前まで可能。
 |  
											| 
													クラス
 | 
													エコノミークラス |  
											| 
													有効期間 | 
													2泊3日以上 10泊12日以内F I X |  
											| 
													必要旅行日数 | 
													
													2日 |  
											| 
													予約・経路変更 | 
													
													不可 |  
											| 
													途中降機 | 
													不可 |  
											| 
													乗り換え | 
													不可 |  
											| 
													経路規定 | 
													全旅程シンガポール航空(SQ)に限る。 |  
											| 
													小幼児割引 | 
													小児(2歳以上12歳未満): 料金表参照幼児(2歳未満/座席なし): 大人運賃の10%
 |  
											| 
													取り消し・払い戻し手数料 | 発券後ご出発まで | 1)往路の最初の区間のご予約便出発時刻より前に取消しの連絡を行った場合: 大人・小児とも20,000円 
 |  
											| ご出発後 | 払い戻し不可 |  |  
      
   
 |