|  
 
						 シンガポール航空 
 
						 
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	名古屋ーシンガポール |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	
																	名古屋→シンガポール | 
																	
																	機材 | 
																	
																	経由 |  
															| 
																	SQ-671 | 
																	
																	毎日 | 
																	10:10→15:55 | 
																	
																	777-200 | 
																	
																	ー |  |  |  
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	シンガポールー名古屋 |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	
																	シンガポール→名古屋 | 
																	
																	機材 | 
																	
																	備考 |  
															| 
																	SQ-672 | 
																	
																	毎日 | 
																	01:05→08:35 | 
																	
																	777-200 | 
																	
																	ー |  |  |  
 
							
								| 
										
											| 
													名古屋発 シンガポール行きN F-10- IIT 格安航空運賃
 
 |  
											| 
													出発日 | 
													SQ-671 |  
											| 
													4/01-4/17 | 
													62,000円 |  
											| 
													4/18-4/24 | 67,000円 |  
											| 
													4/25-4/28 | 
													92,000円 |  
											| 
													4/29-5/01 | 
													115,000円 |  
											| 
													5/2-5/3 | 
													130,000円 |  
											| 
													5/4 | 
													85,000円 |  
											| 
													5/5-5/6 | 
													67,000円 |  
											| 
													5/7-6/30 | 62,000円 |  
											| 
													7/1-7/15 | 
													67,000円 |  
											| 
													7/16-7/24 | 
													85,000円 |  
											| 
													7/25-8/3 | 92,000円 |  
											| 
													8/4-8/07 | 
													115,000円 |  
											| 
													8//8-8/12 | 
													130,000円 |  
											| 
													8/13-8/16 | 
													115,000円 |  
											| 
													8/17-8/27 | 
													92,000円 |  
											| 
													8/28-9/2 | 
													67,000円 |  
											| 
													9/3-9/16 | 
													62,000円 |  
											| 
													9/17-9/18 | 
													67,000円 |  
											| 
													9/19-9/20 | 
													85,000円 |  
											| 
													9/21-9/30 | 
													62,000円 |  |  
							
								| 
										
											| 
													空港税 その他 |  
											| シンガポール チャンギ国際空港利用税 | 
													1,700円
 |  
											| 名古屋空港施設利用税 | 
													2,500円 |  
											| 燃料追加付加料金 | 
													8,000円 |  
											| 航空保安料 | 
													1000円
 |  |    
 
							
								| 
										
											| ■ 適用 規則 |  
											| 
													運賃タイプ | 
													N F -10 (IIT-10-FIX) |  
											| 
													ご予約・航空券のご購入 | 
													日本ご出発日の14日前。
 |  
											| 
													クラス
 | 
													エコノミークラス |  
											| 
													有効期間 | 
													2泊3日以上 10泊12日以内F I X |  
											| 
													必要旅行日数 | 
													
													2日 |  
											| 
													予約・経路変更 | 
													
													不可 |  
											| 
													途中降機 | 
													
													不可 |  
											| 
													乗り換え | 
													
													不可 |  
											| 
													経路規定 | 
													全旅程シンガポール航空(SQ)に限る。全日空コードシェア便SQ5901・5902便は除く。
 |  
											| 
													小幼児割引 | 
													小児(2歳以上12歳未満): 大人運賃の75%幼児(2歳未満/座席なし): 大人運賃の10%
 |  
											| 
													取り消し・払い戻し手数料 | 
													発券後ご出発まで | 1)往路の最初の区間のご予約便出発時刻より前に取消しの連絡を行った場合: 大人:20,000円、小児15,000円 2)取り消しを行わなかった場合: 支払額の50%
 |  
											| 
													ご出発後 | 払い戻し不可 |  |  
      
   
 |