| 
  
 
						 シンガポール航空 
 
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	福岡ーシンガポール |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	
																	 福岡→シンガポール | 
																	
																	機材 |  
															| 
																	SQ-655 | 
																	水曜日以外 | 
																	10:20→15:40 | 
																	
																	777-200 |  |  |    
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	シンガポールー福岡 |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	
																	シンガポール→福岡 | 
																	
																	機材 |  
															| 
																	SQ-656 | 
																	水曜日以外 | 
																	01:00→08:05 | 
																	
																	777-200 |  |  |  
							
							
								
									| 
											
												| 
														福岡発 シンガポール行きN F-6 FIX / NF-10 FIX
 
 |  
												| 
														出発日 | 
														SQ-655(N F-6FIX)2UP | 
														SQ-655(N F-10 FIX) |  
												| 
														4/1-4/24 | 
														41,000円 | 
														60,000円 |  
												| 
														4/25-4/26 | 
														90,000円 | 
														101,000円 |  
												| 
														4/27-5/01 | 63,000円 | 
														77,000円 |  
												| 
														5/2-5/3 | 
														90,000円 | 101,000円 |  
												| 
														5/4-5/6 | 
														49,000円 | 
														60,000円 |  
												| 
														5/7-5/31 | 41,000円 | 
														60,000円 |  
												| 
														6/1-6/30 | 
														57,000円 | 
														60,000円 |  
												| 
														7/1-7/17 | 
														49,000円 | 
														60,000円 |  
												| 
														7/18-7/22 | 
														63,000円 | 
														77,000円 |  
												| 
														7/23-7/25 | 
														4,9000円 | 
														60,000円 |  
												| 
														7/26-8/8 | 
														63,000円 | 
														77,000円 |  
												| 
														8/9-8/13 | 
														90,000円 | 
														101,000円 |  
												| 
														8/14-8/28 | 
														63,000円 | 
														77,000円 |  
												| 
														8/29-9/30 | 
														49,000円 | 
														60,000円 |  
												| 
														復路追加料金 | 
														- |  |  
							
								| 
										
											| 
													空港税 その他 |  
											| シンガポール チャンギ国際空港利用税 | 
													1,700円 |  
											| 福岡空港施設利用税 | 
													945円 |  
											| 燃料追加付加料金 | 
													8,000円 |  
											| 燃料追加付加料金 | 
													1,000円 |  |  
 
 
							
								| 
										
											| ■ 適用   規則 |  
											| 
													運賃タイプ | 
													
															N F-6 FIX / NF-10 FIX |  
											| 
													ご予約・航空券のご購入 | 
													日本ご出発日の7日前まで可能。
 |  
											| 
													クラス
 | 
													エコノミークラス |  
											| 
													有効期間 | 
													
													1ヶ月 |  
											| 
													必要旅行日数 | 
													
													2日 |  
											| 
													予約・経路変更 | 
													
													不可 |  
											| 
													途中降機 | 
													
													不可 |  
											| 
													乗り換え | 
													
													不可 |  
											| 
													経路規定 | 
													全旅程シンガポール航空(SQ)に限る。 |  
											| 
													小幼児割引 | 
													小児(2歳以上12歳未満): 大人運賃と同額幼児(2歳未満/座席なし): 大人運賃の10%
 |  
											| 
													取り消し・払い戻し手数料 | 発券後ご出発まで | 1)往路の最初の区間のご予約便出発時刻より前に取消しの連絡を行った場合: 大人・小児とも20,000円 
 |  
											| ご出発後 | 払い戻し不可 |  |  
      
   
 |