|  
 
						 シンガポール航空 
 
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	大阪(関空)ーシンガポール |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	大阪→シンガポール | 
																	
																	機材 | 
																	
																	経由 |  
															| 
																	SQ-617 | 
																	毎日 | 
																	11:00→16:35 | 
																	
																	777-200 | 
																	 ー |  
															| 
																	SQ-625 | 
																	
																	毎日 | 
																	13:25→21:55 | 
																	
																	777-200 | 
																	バンコク |  
															| 
																	SQ-621 | 
																	月 水 土 | 
																	16:55→22:30 | 
																	
																	
																	777-200 | 
																	
																	
																	ー |  |  |    
							
								| 
											
												| 
														
															| 
																	シンガポールー大阪(関空) |  
															| 
																	
																	便 名 | 
																	
																	運航日 | 
																	
																	シンガポール→大阪 | 
																	
																	機材 | 
																	
																	経由 |  
															| 
																	SQ-618 | 
																	
																	毎日 | 
																	01:10→08:35 | 
																	
																	777-200 | 
																	
																	ー |  
															| 
																	SQ-622 | 
																	月 水 土 | 
																	08:25→15:50 | 
																	
																	777-200 | 
																	
																	ー |  
															| 
																	SQ-626 | 
																	
																	
																	毎日 | 
																	19:35→05:45+1 | 
																	
																	
																	777-200 | 
																	
																	バンコク |  |  |  
 
							
								| 
										
											| 
													東京・名古屋・大阪・福岡発 シンガポール行きクリスペックス ビジネス Z - C 運賃
 
 |  
											| 
													出発日 | 
													- | 
													クリスペックス・ビジネス Z 運賃 |  
											| 
													ウィーク・デイ(Week-day )往路出発 火〜金出発
 復路出発 月〜木出発
 
 | 
													ウィーク・エンド(Week-End )往路出発 土〜月出発
 復路出発 金〜日出発
 
 |  
											| 
													4/1-9/30 | 片道 | 
													253,000円 | 
													267,000円 |  
											| 往復 | 
													378,000円 | 
													406,000円 |  
											| 
													出発日 | 
													- | 
													クリスペックス・ビジネス C 運賃 |  
											| 
													ウィーク・デイ(Week-day )往路出発 火〜金出発
 復路出発 月〜木出発
 
 | 
													ウィーク・エンド(Week-End )往路出発 土〜月出発
 復路出発 金〜日出発
 
 |  
											| 
													4/1-9/30 | 片道 | 
													220,000円 | 
													234,000円 |  
											| 往復 | 
													328,000円 | 
													356,000円 |  |  
							
								| 
										
											| 
													空港税 その他 |  
											| シンガポール チャンギ国際空港利用税 | 
													1,700円 |  
											| 関西空港施設利用税 | 
													2,650円 |  
											| 燃料追加付加料金 | 
													18,780円 |  
											| 航空保安料 | 
													800円 |  |  
     
							
								| 
										
											| ■ 適用規則 |  
											| 
													運賃タイプ | 
													クリスペックス 7 |  
											| 
													ご予約・航空券のご購入 | 
													ご購入は日本ご出発日の7日前まで可能。但し、航空券予約完了後,72時間以内に航空券購入が必要になります。
 
 |  
											| 
													クラス
 | 
													エコノミークラス |  
											| 
													有効期間 | 
													1ヶ月 |  
											| 
													必要旅行日数 | 
													
													2日 |  
											| 
													予約・経路変更 | 
													
													不可 |  
											| 
													途中降機 | 
													不可 |  
											| 
													乗り換え | 
													不可 |  
											| 
													経路規定 | 
													全旅程シンガポール航空(SQ)に限る。 |  
											| 
													小幼児割引 | 
													小児(2歳以上12歳未満): 大人運賃の75%幼児(2歳未満/座席なし): 大人運賃の10%
 |  
											| 
													取り消し・払い戻し手数料 | 発券後ご出発まで | 1)往路の最初の区間のご予約便出発時刻より前に取消しの連絡を行った場合: 大人・小児とも20,000円 
 |  
											| ご出発後 | 払い戻し不可 |  |  尚、上記航空券(正規割引運賃)は、クレジットカード発券が出来ますので
 ご希望の場合は、お問い合わせ下さい。
 
      
   
 |